Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Cabine primária
Central Telefônica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Entrada de serviço independente
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 85.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 85.0 | 130.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | 125.0 | - | 2 | - | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.88 | 135.17 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.38 | 157.86 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.88 | 135.17 | - | 2 | - | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.38 | 157.86 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.88 | 135.17 | - | 2 | - | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.38 | 157.86 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.38 | 157.86 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.38 | 157.85 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.38 | 157.85 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 85.88 | 135.16 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.88 | 135.16 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.38 | 157.85 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.88 | 135.17 | - | 2 | - | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.88 | 135.17 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.38 | 157.86 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.38 | 157.86 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.38 | 157.85 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.88 | 135.16 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.88 | 146.68 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.88 | 135.17 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.88 | 135.17 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.71 | 112.71 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.38 | 157.85 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.71 | 112.71 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.72 | 157.85 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.71 | 112.71 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.88 | 135.17 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Macau - Nosleda, apartamentos Campo Grande - Santos
5286604-CAJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies